专业名称 | 科类 | 河南 | 甘肃 | 学费标准 |
播音与主持艺术 | 文史 | 58 | 2 | 8000元/年 |
广播电视编导 | 文史 | 98 | 2 | 8000元/年 |
视觉传达设计 | 文史 | 65 | 8000元/年 | |
理工 | 15 | 8000元/年 | ||
环境设计 | 文史 | 65 | 8000元/年 | |
理工 | 15 | 8000元/年 | ||
产品设计 | 文史 | 50 | 8000元/年 | |
动画 | 文史 | 45 | 8000元/年 | |
绘画 | 文史 | 50 | 8000元/年 | |
总计划 | 461 | 4 | ||
注:我校公布的招生计划仅供参考,若与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的计划数为准。 | ||||
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。