又到了一年一度填报高考志愿时间,考生和家长正在全面了解高校情况,为科学精准填报志愿做着准备。有不少小伙伴们比较关心我校往年的录取情况,根据考生的需要进行了整理,希望给你的报考有所帮助。
(一)河南财政金融学院2020年普通本专科在豫分专业投档情况
序号 | 专业名称 | 层历 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低分与 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
1 | 财政学 | 本科 | 4 | 537 | 518 | 541 | 522 | 72 | 100 |
2 | 税收学 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 537 | 520 | 68 | 97 |
3 | 资产评估 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 536 | 518 | 68 | 97 |
4 | 投资学 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 537 | 520 | 68 | 97 |
5 | 保险学 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 537 | 518 | 68 | 97 |
6 | 金融学 | 本科 | 4 | 540 | 524 | 544 | 528 | 75 | 106 |
7 | 会计学 | 本科 | 4 | 546 | 523 | 551 | 530 | 81 | 105 |
8 | 财务管理 | 本科 | 4 | 542 | 518 | 545 | 522 | 77 | 100 |
9 | 审计学 | 本科 | 4 | 541 | 516 | 546 | 521 | 76 | 98 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 537 | 518 | 68 | 97 |
11 | 物流管理 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 536 | 518 | 68 | 97 |
12 | 电子商务 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 536 | 519 | 68 | 97 |
13 | 会展经济与管理 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 537 | 518 | 68 | 97 |
14 | 酒店管理 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 537 | 517 | 68 | 97 |
15 | 工程造价 | 本科 | 4 | - | 515 | - | 519 | - | 97 |
16 | 工程管理 | 本科 | 4 | - | 515 | - | 518 | - | 97 |
17 | 社会工作 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 537 | 519 | 68 | 97 |
18 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 536 | 519 | 68 | 97 |
19 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | - | 520 | - | 524 | - | 102 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | - | 516 | - | 520 | - | 98 |
21 | 软件工程 | 本科 | 4 | - | 518 | 522 | - | 100 | |
22 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 533 | - | 536 | - | 68 | - |
23 | 商务英语 | 本科 | 4 | 533 | 517 | 537 | 521 | 68 | 99 |
24 | 金融数学 | 本科 | 4 | - | 515 | - | 519 | - | 97 |
25 | 学前教育(师范类) | 本科 | 4 | 533 | 515 | 537 | 518 | 68 | 97 |
26 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 533 | 515 | 536 | 519 | 68 | 97 |
27 | 智能科学与技术 | 本科 | 4 | - | 515 | - | 519 | - | 97 |
28 | 环境科学 | 本科 | 4 | - | 515 | - | 518 | - | 97 |
29 | 健康服务与管理 | 本科 | 4 | - | 515 | - | 518 | - | 97 |
30 | 视觉传达设计(美术类) | 本科 | 4 | 298 | 290 | 303 | 294 | - | - |
31 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 382 | 337 | 400 | 374 | - | - |
32 | 摄影摄像技术 | 专科 | 3 | 57 | 56 | 59 | 58 | - | - |
33 | 会计(与美国韦伯大学联办) | 专科 | 3 | 394 | 370 | 421 | 389 | 214 | 190 |
34 | 金融管理(与美国韦伯大学联办) | 专科 | 3 | 371 | 354 | 406 | 381 | 191 | 174 |
35 | 财务管理(与美国韦伯大学联办) | 专科 | 3 | 343 | 330 | 395 | 363 | 163 | 150 |
36 | 建设工程管理(与马来西亚城市大学联办) | 专科 | 3 | 343 | 320 | 388 | 349 | 163 | 140 |
37 | 学前教育(师范类)(与美国约翰逊大学联办) | 专科 | 3 | 364 | 321 | 392 | 349 | 184 | 141 |
38 | 应用韩语(韩国草堂大学联办) | 专科 | 3 | 341 | 321 | 366 | 365 | 161 | 141 |
39 | 物流管理(与德国北黑森大学联办) | 专科 | 3 | 342 | 321 | 372 | 348 | 162 | 141 |
40 | 软件技术(软件类) | 专科 | 2 | - | 337 | - | 366 | - | 157 |
41 | 计算机网络技术(软件类) | 专科 | 2 | - | 375 | - | 395 | - | 195 |
42 | 数字媒体应用技术(软件类) | 专科 | 2 | - | 337 | - | 362 | - | 157 |
43 | 计算机信息管理(软件类) | 专科 | 2 | - | 337 | - | 363 | - | 157 |
(二)河南财政金融学院2020年专升本在豫分专业投档情况
专业名称 | 学制/年 | 最低分 | 平均分 | 最低分与省定线差 | 最低投档线位次 |
电子商务 | 2 | 146 | 153 | 75 | 401 |
物流管理 | 2 | 150 | 157 | 69 | 328 |
工程造价 | 2 | 161 | 171 | 91 | 49 |
软件工程 | 2 | 173 | 179 | 94 | 577 |
计算机科学与技术 | 2 | 190 | 195 | 92 | 976 |
汉语言文学 | 2 | 183 | 192 | 30 | 1033 |
视觉传达设计(美术类) | 2 | 189 | 194 | 40 | 599 |
学前教育(师范类) | 2 | 153 | 161 | 64 | 1907 |
(三)河南财政金融学院2020年普通本科分省投档情况
序号 | 省份 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低分与 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
1 | 河北 | 4 | 548 | 539 | 553 | 545 | 83 | 124 |
2 | 山西 | 4 | 501 | 474 | 506 | 478 | 32 | 25 |
3 | 辽宁 | 4 | 542 | 506 | 549 | 512 | 70 | 147 |
4 | 吉林 | 4 | 501 | 452 | 507 | 460 | 130 | 116 |
5 | 黑龙江 | 4 | 475 | 447 | 480 | 452 | 119 | 146 |
6 | 安徽 | 4 | 536 | 500 | 538 | 503 | 37 | 65 |
7 | 江西 | 4 | 535 | 507 | 538 | 508 | 47 | 44 |
8 | 山东 | 4 | 507 | 492 | 515 | 498 | 58 |
|
9 | 重庆 | 4 | 514 | 463 | 518 | 466 | 81 | 52 |
10 | 四川 | 4 | 514 | 494 | 520 | 498 | 55 | 51 |
11 | 贵州 | 4 | 522 | 440 | 528 | 443 | 59 | 56 |
12 | 云南 | 4 | 528 | 482 | 431 | 487 | 48 | 42 |
13 | 陕西 | 4 | 501 | 441 | 504 | 444 | 96 | 91 |
14 | 甘肃 | 4 | 512 | 436 | 514 | 438 | 73 | 64 |
15 | 青海 | 4 | 450 | 371 | 457 | 377 | 49 | 41 |
16 | 宁夏 | 4 | 509 | 413 | 513 | 418 | 58 | 45 |
17 | 新疆 | 4 | 454 | 406 | 461 | 410 | 84 | 89 |
18 | 湖北 | 4 | 508 | 473 | 513 | 477 | 82 | 78 |
19 | 湖南 | 4 | 548 | 496 | 550 | 498 | 22 | 32 |
20 | 广东 | 4 | 498 | 473 | 500 | 476 | 68 |
|
21 | 内蒙古 | 4 | 469 | 411 | 504 | 427 | 32 | 78 |
22 | 广西 | 4 | 451 | 420 | 458 | 428 | 70 | 67 |
23 | 福建 | 4 | 501 | 461 | 506 | 462 | 36 | 59 |
26 | 河南 | 4 | 533 | 515 | 539 | 520 | 68 | 97 |
(四)河南财政金融学院近3年在豫投档情况
年份 | 层次 | 科类 | 投档线 | 与省控线分差 | 位次 | 科类 | 投档线 | 与省控线分差 | 位次 |
2020 | 普通本科 | 文 | 533 | 68 | 36818 | 理 | 515 | 97 | 151757 |
2019 | 文 | 510 | 63 | 39988 | 理 | 467 | 82 | 156834 | |
2018 | 文 | 511 | 75 | 41982 | 理 | 460 | 86 | 150408 | |
2020 | 美术类本科 | 文 | 298 | - | - | 理 | 290 | - | - |
2019 | 文 | 289 | - | - | 理 | 273 | - | - | |
2018 | 文 | 275 | - | - | 理 | 261 | - | - | |
2020 | 体育类本科 | 文 | 382 | - | - | 理 | 337 | - | - |
2020 | 中外合作办学专科 | 文 | 341 | 161 | 228530 | 理 | 320 | 141 | 381259 |
2019 | 文 | 332 | 172 | 215204 | 理 | 172 | 12 | 406491 | |
2018 | 文 | 307 | 107 | 209846 | 理 | 263 | 63 | 369732 | |
2020 | 软件类专科 | 文 | - | - | - | 理 | 337 | 157 | 368399 |
2019 | 文 | 383 | 223 | 164742 | 理 | 211 | 51 | 401306 | |
2018 | 文 | 335 | 135 | 185486 | 理 | 304 | 104 | 340570 | |
2020 | 美术类专科 | 文 | 57.48 | - | - | 理 | 56.41 | - | - |
想了解更多的往年录取信息,可以查看学校招生就业网站,了解杀省内外近几年的录取情况;也可关注河南财政金融学院招生就业处微信公众号查询相关招生信息。
学校网址:http://www.hafu.edu.cn
招生咨询电话:0371-69303222
象湖西畔,龙子湖北岸,有一个美丽的校园在等你!期待在秋天的校园里与你不见不散!
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。