专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 广东 | 重庆 | 四川 | 河南 | 合计 | 收费标准 |
土木工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 100 | 16000元/年 | |||||||
机械电子工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 | 120 | 16000元/年 | ||||
城乡规划 | 文科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 56 | 16000元/年 | ||||||
理科 | 2 | 2 | 60 | 64 | 16000元/年 | |||||||||||
总计划 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 297 | 340 | ||
注:天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、重庆九省为新高考改革省份,专业计划不按文理录取。我校公布的招生计划仅供参考,若与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的计划数为准。2021年暂定分专业的学费标准,如学费标准调整,将按照省有关规定执行。 | ||||||||||||||||
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。