华夏招生在线经过全面咨询了解分析学习了如下招生信息供您参考并选择报考自己理想的专业!
号 | 学院 | 层次 | 专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 类中所含专业 | 选考科目数 | 选考科目范围 |
1 | 人文学院 | 本科 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 0 | 不限 | |
2 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | ||
3 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 0 | 不限 | ||
4 | 本科 | 060101 | 历史学(师范) | 3 | 历史 化学 地理 | ||
5 | 本科 | 040103 | 人文教育(师范) | 3 | 历史 化学 地理 | ||
6 | 理学院 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 物理 化学 生物 | |
7 | 本科 | 自定义类 | 数据科学与统计类 | 信息与计算科学 | 3 | 物理 技术 化学 | |
本科 | 应用统计学 | ||||||
8 | 本科 | 070201 | 物理学(师范) | 1 | 物理 | ||
9 | 本科 | 040102 | 科学教育(师范) | 3 | 物理 化学 生物 | ||
10 | 本科 | 070504 | 地理信息科学 | 3 | 物理 地理 技术 | ||
11 | 生命与环境科学学院 | 本科 | 自定义类 | 生命科学类 | 生物科学(师范) | 3 | 化学 生物 物理 |
生物技术 | |||||||
12 | 本科 | 自定义类 | 环境与食品类 | 环境工程 | 3 | 化学 生物 物理 | |
食品质量与安全 | |||||||
13 | 体育与健康学院 | 本科 | 040201 | 体育教育(师范) | 0 | 不限 | |
14 | 本科 | 040204K | 武术与民族传统体育(师范) | 0 | 不限 | ||
15 | 本科 | 040207T | 休闲体育 | 0 | 不限 | ||
16 | 美术学院 | 本科 | 130401 | 美术学(师范) | 0 | 不限 | |
17 | 本科 | 130402 | 绘画 | 0 | 不限 | ||
18 | 本科 | 130405T | 书法学 | 0 | 不限 | ||
19 | 本科 | 1305 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
公共艺术 | 0 | 不限 | |||||
环境设计 | 0 | 不限 | |||||
20 | 文化创意学院 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 0 | 不限 | |
21 | 本科 | 自定义类 | 文创类 | 动画 | 0 | 不限 | |
数字媒体艺术 | |||||||
22 | 外国语学院 | 本科 | 502 | 外国语言文学类 | 英语(师范) | 0 | 不限 |
英语 | |||||||
日语 | |||||||
朝鲜语 | |||||||
翻译 | |||||||
23 | 政治与社会学院 | 本科 | 自定义类 | 政治社会管理类 | 思想政治教育(师范) | 2 | 政治 历史 |
社会工作 | |||||||
24 | 经济与管理学院 | 本科 | 自定义类 | 经济学类 | 经济学 | 3 | 历史 物理 技术 |
金融工程 | |||||||
25 | 本科 | 自定义类 | 管理学类 | 旅游管理 | 3 | 历史 地理 技术 | |
会展经济与管理 | |||||||
26 | 沈钧儒法学院 | 本科 | 301 | 法学类 | 法学 | 0 | 不限 |
知识产权 | |||||||
27 | 教育学院 | 本科 | 040104 | 教育技术学(师范) | 0 | 不限 | |
28 | 本科 | 040106 | 学前教育(师范) | 0 | 不限 | ||
29 | 本科 | 040107 | 小学教育(师范) | 0 | 不限 | ||
30 | 本科 | 040108 | 特殊教育(师范) | 0 | 不限 | ||
31 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 0 | 不限 | ||
32 | 本科 | 130202 | 音乐学(师范) | 0 | 不限 | ||
33 | 医学院 | 本科 | 100201K | 临床医学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
34 | 本科 | 100301K | 口腔医学 | 3 | 化学 生物 物理 | ||
35 | 本科 | 100401K | 预防医学 | 3 | 化学 物理 生物 | ||
36 | 本科 | 100701 | 药学 | 3 | 化学 生物 物理 | ||
37 | 本科 | 101101 | 护理学 | 0 | 不限 | ||
38 | 本科 | 120401 | 公共事业管理(健康管理方向) | 0 | 不限 | ||
39 | 本科 | 120401 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 0 | 不限 | ||
40 | 材料与化学化工学院 | 本科 | 自定义类 | 化学类 | 化学(师范) | 2 | 化学 物理 |
应用化学 | |||||||
高分子材料与工程 | |||||||
制药工程 | |||||||
41 | 阿里巴巴商学院 | 本科 | 自定义类 | 电子商务类 | 电子商务 | 0 | 不限 |
物流管理 | |||||||
市场营销(网络营销方向) | |||||||
42 | 本科 | 120205 | 国际商务 | 0 | 不限 | ||
43 | 杭州国际服务工程学院 | 本科 | 自定义类 | 信息技术与国际服务工程类 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 物理 技术 |
计算机科学与技术 | |||||||
计算机科学与技术(金融信息服务方向) | |||||||
软件工程 | |||||||
物联网工程 |
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线www.zszxedu.cn国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。