华夏招生在线经过全面咨询了解分析学习了如下招生信息供您参考并选择报考自己理想的专业!
序号 | 学院 | 层次 | 专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 类中所含专业 | 选考科目 |
1 | 人文学院 | 本科 | 50101 | 汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 50101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
3 | 本科 | 50103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
4 | 本科 | 60101 | 历史学(师范) | 历史或地理 | ||
5 | 本科 | 40103 | 人文教育(师范) | 历史或化学或地理 | ||
6 | 理学院 | 本科 | 70101 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | |
7 | 本科 | 0701 | 数学类 | 信息与计算科学 | 物理 | |
应用统计学 | ||||||
8 | 本科 | 70201 | 物理学(师范) | 物理 | ||
9 | 本科 | 40102 | 科学教育(师范) | 物理或化学或生物 | ||
10 | 本科 | 70504 | 地理信息科学 | 物理或地理或技术 | ||
11 | 生命与环境科学学院 | 本科 | 0710 | 生物科学类 | 生物科学(师范) | 生物或化学或物理 |
生物技术 | ||||||
12 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 生物或化学或物理 | ||
13 | 082702 | 食品质量与安全 | 生物或化学或物理 | |||
14 | 体育与健康学院 | 本科 | 40201 | 体育教育(师范) | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 040204K | 武术与民族传统体育(师范) | 不提科目要求 | ||
16 | 本科 | 040207T | 休闲体育 | 不提科目要求 | ||
17 | 美术学院 | 本科 | 130401 | 美术学(师范) | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 130402 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
19 | 本科 | 130405T | 书法学 | 不提科目要求 | ||
20 | 本科 | 1305 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
公共艺术 | ||||||
环境设计 | ||||||
21 | 文化创意学院 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 1303 | 戏剧与影视文学类 | 动画 | 不提科目要求 | |
数字媒体艺术 | ||||||
23 | 外国语学院 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 | 英语(师范) | 不提科目要求 |
英语 | ||||||
日语 | ||||||
朝鲜语 | ||||||
翻译 | ||||||
24 | 政治与社会学院 | 本科 | 0303 | 社会学类 | 思想政治教育(师范) | 政治 |
社会工作 | ||||||
25 | 经济与管理学院 | 本科 | 0201 | 经济学类 | 经济学 | 历史或物理或技术 |
金融工程 | ||||||
26 | 本科 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 历史或地理或技术 | |
会展经济与管理 | ||||||
27 | 沈钧儒法学院 | 本科 | 0301 | 法学类 | 法学 | 不提科目要求 |
知识产权 | ||||||
28 | 教育学院 | 本科 | 40104 | 教育技术学(师范) | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 40106 | 学前教育(师范) | 不提科目要求 | ||
30 | 本科 | 40107 | 小学教育(师范) | 不提科目要求 | ||
31 | 本科 | 40108 | 特殊教育(师范) | 不提科目要求 | ||
32 | 本科 | 71102 | 应用心理学 | 不提科目要求 | ||
33 | 本科 | 130202 | 音乐学(师范) | 不提科目要求 | ||
34 | 本科 | 130205 | 舞蹈学(师范) | 不提科目要求 | ||
35 | 医学院 | 本科 | 100201K | 临床医学 | 化学且生物 | |
36 | 本科 | 100301K | 口腔医学 | 化学或生物或物理 | ||
37 | 本科 | 100401K | 预防医学 | 化学或物理或生物 | ||
38 | 本科 | 100701 | 药学 | 化学或生物或物理 | ||
39 | 本科 | 101101 | 护理学 | 不提科目要求 | ||
40 | 本科 | 120401 | 公共事业管理(健康管理方向) | 不提科目要求 | ||
41 | 本科 | 120401 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 不提科目要求 | ||
42 | 材料与化学化工学院 | 本科 | 0703 | 化学类 | 化学(师范) | 化学 |
应用化学 | ||||||
高分子材料与工程 | ||||||
制药工程 | ||||||
43 | 阿里巴巴商学院 | 本科 | 1208 | 电子商务类 | 电子商务 | 不提科目要求 |
物流管理 | ||||||
市场营销(网络营销方向) | ||||||
44 | 本科 | 120205 | 国际商务 | 不提科目要求 | ||
45 | 杭州国际服务工程学院 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范) | 物理且技术 |
计算机科学与技术 | ||||||
计算机科学与技术(金融信息服务方向) | ||||||
软件工程 | ||||||
物联网工程 |
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线www.zszxedu.cn国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。