华夏招生在线经过全面咨询了解分析学习了如下招生信息供您参考并选择报考自己理想的专业!
辽宁科技大学2019年高职升本科招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
080902 | 软件工程 | 2 | 160 | 12700 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
120901 | 旅游管理 | 2 | 80 | 4200 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 115 | 4200 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 85 | 4800 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
080404 | 冶金工程 | 2 | 20 | 4200 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
辽宁科技大学高职升本科近三年录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 辽宁 | 专升本 | 软件工程 | 494.0 | 162.0 | 329.5 |
2016 | 辽宁 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 487.0 | 329.0 | 393.6 |
2016 | 辽宁 | 专升本 | 旅游管理 | 428.0 | 270.0 | 324.9 |
2016 | 辽宁 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 518.0 | 352.0 | 407.1 |
2016 | 辽宁 | 专升本 | 冶金工程 | 442.0 | 202.0 | 314.7 |
2017 | 辽宁 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 505.0 | 197.0 | 317.0 |
2017 | 辽宁 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 456.0 | 192.0 | 295.9 |
2017 | 辽宁 | 专升本 | 旅游管理 | 508.0 | 319.0 | 390.4 |
2017 | 辽宁 | 专升本 | 软件工程 | 543.0 | 193.0 | 366.1 |
2017 | 辽宁 | 专升本 | 冶金工程 | 418.0 | 192.0 | 297.4 |
2018 | 辽宁 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 486.0 | 221.0 | 383.5 |
2018 | 辽宁 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 558.0 | 217.0 | 373.1 |
2018 | 辽宁 | 专升本 | 旅游管理 | 572.0 | 368.0 | 448.8 |
2018 | 辽宁 | 专升本 | 软件工程 | 608.0 | 362.0 | 447.9 |
2018 | 辽宁 | 专升本 | 冶金工程 | 554.0 | 182.0 | 360.9 |
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线www.zszxedu.cn国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。