华夏招生在线经过全面咨询了解分析学习了如下招生信息供您参考并选择报考自己理想的专业!
辽宁科技大学2019年中职升本科招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 40 | 4200 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 80 | 4800 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
120105 | 工程造价 | 4 | 60 | 4200 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 70 | 4800 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
120901K | 旅游管理 | 4 | 80 | 4200 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
080208 | 汽车服务工程 | 4 | 40 | 4800 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
080209T | 机械工艺技术 | 4 | 40 | 4200 | 校本部 | 只招英语语种考生 |
辽宁科技大学中职升本科近三年录取分数线
年份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 358.0 | 255.0 | 288.4 |
2016 | 旅游管理 | 347.0 | 240.0 | 276.8 |
2016 | 计算机科学与技术 | 296.0 | 224.0 | 251.6 |
2016 | 材料成型及控制工程 | 321.0 | 256.0 | 287.4 |
2016 | 工程造价 | 350.0 | 148.0 | 239.1 |
2016 | 机械工艺技术 | 322.0 | 279.0 | 300.5 |
2016 | 土木工程 | 323.0 | 227.0 | 271.1 |
2016 | 汽车服务工程 | 336.0 | 285.0 | 305.3 |
2017 | 材料成型及控制工程 | 583.0 | 328.0 | 457.4 |
2017 | 电气工程及其自动化 | 623.0 | 485.0 | 530.0 |
2017 | 工程造价 | 633.0 | 448.0 | 500.5 |
2017 | 机械工艺技术 | 602.0 | 471.0 | 531.9 |
2017 | 计算机科学与技术 | 644.0 | 499.0 | 557.0 |
2017 | 旅游管理 | 628.0 | 457.0 | 515.8 |
2017 | 汽车服务工程 | 642.0 | 499.0 | 550.2 |
2018 | 材料成型及控制工程 | 559.0 | 454.0 | 494.8 |
2018 | 电气工程及其自动化 | 588.0 | 444.0 | 509.5 |
2018 | 工程造价 | 550.0 | 273.0 | 423.9 |
2018 | 机械工艺技术 | 598.0 | 474.0 | 531.6 |
2018 | 计算机科学与技术 | 609.0 | 498.0 | 549.8 |
2018 | 旅游管理 | 604.0 | 441.0 | 495.1 |
2018 | 汽车服务工程 | 613.0 | 473.0 | 524.1 |
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线www.zszxedu.cn国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。