一、院校全称 | 上海师范大学天华学院 | ||
二、就读校址 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 | ||
三、层次 | ¾本科 □ 专科 | ||
四、办学类型 | ¾普通高等学校 □ 成人高等学校 □ 公办高等学校 ¾民办高等学校 ¾独立学院 □ 高等专科学校 □ 高等职业技术学校 | ||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海师范大学天华学院 | |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海师范大学天华学院的本科毕业证书。 | ||
六、院校招生管理机构 | 学校招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校本科招生工作;学校招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校本科招生的日常工作;学校纪委是我校招生工作的纪检监察机构,全过程监察本科招生的日常工作。 | ||
七、招生计划分配的原则和办法 | 一、我校依据上海市教育委员会核准的年度招生规模,结合学校发展定位与办学条件,统筹考虑今年分省分专业招生计划编制及使用情况,科学、合理地编制学校本年度分省分专业招生计划。 二、各招生专业无男女比例限制。 三、本年度我校分省分专业招生计划、高考改革省市选考科目要求等详见各省级招生主管部门(省级招办)编印的2024年普通高等学校招生专业和计划相关文件。 | ||
八、预留计划数及使用办法 | 本科招生计划的1%用于生源质量调控及同分数考生的录取。 | ||
九、专业教学培养使用外语语种 | 入学外语考试语种不限,入学后外语教学语种为英语。 | ||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。经复查,身体健康状况不符合专业学习要求以及隐瞒病情病史的考生,学校将按照教育部《普通高等学校学生管理规定》和本校学籍管理相关规定处理。 | ||
十一、录取规则 | 一、依据普通高等学校招生全国统一考试(秋季统一考试)成绩录取的规则: 1. 按照顺序志愿投档的批次,省级招办按我校在当地的招生计划数和投档比例将第一志愿报考我校的生源从高分到低分(含加分)进行投档。具体的投档比例由我校根据各省市实际生源情况确定,原则上投档比例不超过120%。按照平行志愿投档的批次,原则上投档比例不超过105%。 2. 艺术类专业:在各省级招办公布的艺术统考成绩和文化课成绩的本科录取资格线上,对报考我校艺术类专业的进档考生,第一专业志愿,按志愿优先的原则,依据投档成绩从高分到低分进行录取;第二专业志愿起,按投档成绩优先原则进行录取。所有专业无级差,专业录取时,同分考生按外语、数学、语文等单科成绩从高分到低分录取。 3. 非艺术类专业:遵循各省级招办投档原则,在其提供的投档范围内,根据生源情况,按招生计划的一定比例,确定我校的投档分数线。对投档线上的进档考生,第一专业志愿,按志愿优先的原则,依据投档成绩从高分到低分进行录取;第二专业志愿起,按投档成绩优先原则进行录取。所有专业无级差,专业录取时,同分考生按外语、数学、语文等单科成绩并参考“普通高中学生综合素质评价信息”从高分到低分择优录取,同等条件下优先录取综合素质评价优秀的学生。 4. 对达到我校最低录取分数线但未进入专业志愿,且愿意服从所有专业调剂的考生,学校视其综合情况作调剂录取。对不服从专业调剂的考生,在所填报专业录取已满的情况下予以退档。 二、在内蒙古自治区,实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。 三、我校认可教育部和各省级招办根据教育部相关规定给予考生的全国性加分政策。我校原则上认可考生具备的所有加分项中最高分一项,且最高不超过20分。 | ||
十二、收费标准 | 学费标准 | 普通类专业:每生每学年35000元; 机械电子工程(双语教学)专业:每生每学年45000元; 环境设计专业:每生每学年46000元; 视觉传达设计专业:每生每学年46000元; 影视摄影与制作专业:每生每学年46000元; 数字媒体艺术专业:每生每学年46000元; 视觉传达设计(校企合作)专业:每生每学年48000元; 数字媒体艺术(校企合作)专业:每生每学年48000元; 英语(英语教育)专业:每生每学年48000元; 通信工程(双语教学)专业:每生每学年48000元; 电子信息工程(双语教学)专业:每生每学年48000元; 金融数学(双语教学)专业:每生每学年48000元; 国际商务(双语教学)专业:每生每学年48000元; 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养)专业:每生每学年48000元; 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养)专业:每生每学年48000元; 人工智能(双语教学)专业:每生每学年 48000元; 汽车服务工程(德语教学双证)专业:每生每学年48000元; 集成电路设计与集成系统专业:每生每学年 48000元; 应用心理学(双语教学)专业:每生每学年68000元; 学前教育(中外合作办学)专业:每生每学年68000元; 小学教育(中外合作办学)专业:每生每学年68000元; 康复治疗学(中外合作办学)专业:每生每学年68000元。 参考文件:【沪教委民(2015)4号】 | |
住宿费标准 | 每生每学年6000元,参考文件:【沪教委民(2015)4号】 | ||
十三、资助政策 | 我校认真执行国家和上海市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位等。同时,学校还设立了学生综合奖学金、单项奖学金和专项奖学金。 我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||
十四、监督机制及举报电话 | 按照招生“阳光工程”的统一要求,我校秋季统一考试招生全程接受本校纪检监督。 举报电话:021-39966266 | ||
十五、网址及联系电话 | 学校官网:http://www.sthu.cn 咨询电话:021-39966101 | ||
十六、其他须知 |
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。