提前批 艺术类本科A段 | ||||
科类 | 学校代码 | 专业 | 招生人数 | 《招生之友》所在页码 |
理工类 | 6080 | 绘画 | 5人 | 325页 |
设计学类 | 7人 | |||
音乐学(主科声乐) | 2人 | 339页 | ||
音乐学(主科钢琴) | 1人 | 340页 | ||
文史类 | 6080 | 绘画 | 18人 | 336页 |
设计学类 | 30人 | |||
音乐学(主科声乐) | 23人 | 370页 | ||
音乐学(主科钢琴) | 14人 | 373页 | ||
本科一批 | ||||
科类 | 学校代码 | 类别 | 招生人数 | 《招生之友》所在页码 |
理工类 | 6080 | 本科一批 | 1213人 | 511页 |
本科一批(较高收费) | 330人 | |||
文史类 | 6080 | 本科一批 | 956人 | 480页 |
本科一批(较高收费) | 120人 | 481页 | ||
国家专项计划提前批 | ||||
科类 | 学校代码 | 类别 | 招生人数 | 《招生之友》所在页码 |
理工类 | 6080 | 国家专项计划 | 83人 | 408页 |
文史类 | 67人 | 432页 | ||
农村地方专项计划 | ||||
科类 | 学校代码 | 类别 | 招生人数 | 《招生之友》所在页码 |
理工类 | 6080 | 地方专项计划 | 65人 | 516页 |
文史类 | 45人 | 483页 | ||
本科二批 | ||||
科类 | 学校代码 | 类别 | 招生人数 | 《招生之友》所在页码 |
理工类 | 6082 | 本科二批 | 82人 | 576页 |
6083 | 本科二批 | 100人 | ||
6222 | 本科二批(中外合作办学) | 965人 | 584页 | |
文史类 | 6082 | 本科二批 | 83人 | 524页 |
6083 | 本科二批 | 100人 | ||
6222 | 本科二批(中外合作办学) | 585人 | 531页 |
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。