华夏招生在线经过全面咨询了解分析学习了如下招生信息供您参考并选择报考自己理想的专业!
专业名称 | 科类 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 定向新疆伊犁哈萨克自治州 |
本科合计 | 994 | 4 | 12 | 12 | 40 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 50 | 12 | 45 | 20 | 80 | 12 | 16 | 17 | 90 | 12 | 16 | 67 | 190 | 40 | 60 | 16 | 30 | 12 | 16 | 28 | 25 | |
会计学 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
金融学 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理科 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金融工程 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
审计学 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
数字出版 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理科 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
园艺 | 理科 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
园林 | 理科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
风景园林 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
动物医学 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
动物科学 | 理科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理科 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
车辆工程 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
工程管理 | 理科 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
建筑学 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城乡规划 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理科 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
信息安全 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息工程 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理科 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 理科 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
复合材料与工程 | 理科 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
会计学 | 文科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
古典文献学 | 文科 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
秘书学 | 文科 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
英语 | 文科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线www.zszxedu.cn国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。