华夏招生在线经过全面咨询了解分析学习了如下招生信息供您参考并选择报考自己理想的专业!
江苏海洋大学2019年江苏省招生计划(院校代号:1321)
学院名称 询电话) | 专业名称 | 学制 | 文科计划 | 理科计划 | 学费 |
机械与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 四 | 48 | 5800 | |
机械设计制造及其自动化 | 四 | 99 | 5800 | ||
过程装备与控制工程 | 四 | 57 | 5800 | ||
工业工程 | 四 | 54 | 5200 | ||
机器人工程 | 四 | 19 | 5800 | ||
土木与港海工程学院 | 土木工程 | 四 | 121 | 5800 | |
建筑学 | 五 | 20 | 5800 | ||
港口航道与海岸工程 | 四 | 20 | 5800 | ||
工程管理 | 四 | 39 | 17 | 5200 | |
电子工程学院 | 电子信息工程 | 四 | 52 | 5800 | |
通信工程 | 四 | 56 | 5800 | ||
自动化 | 四 | 57 | 5800 | ||
电气工程及其自动化 | 四 | 22 | 5800 | ||
测控技术与仪器 | 四 | 21 | 5800 | ||
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四 | 54 | 5800 | |
材料化学 | 四 | 23 | 5800 | ||
安全工程 | 四 | 21 | 5800 | ||
高分子材料与工程 | 四 | 58 | 5800 | ||
药学院 | 制药工程 | 四 | 60 | 5800 | |
药物制剂 | 四 | 56 | 6800 | ||
药物分析 | 四 | 8 | 6800 | ||
海洋生命与水产学院 | 海洋科学 | 四 | 57 | 5500 | |
生物技术 | 四 | 54 | 5500 | ||
食品科学与工程 | 四 | 53 | 5800 | ||
生物工程 | 四 | 20 | 5800 | ||
动植物检疫 | 四 | 7 | 2500 | ||
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 四 | 52 | 2500 | ||
海洋资源与环境学院 | 海洋资源与环境 | 四 | 18 | 5500 | |
海洋资源开发技术 | 四 | 20 | 5800 | ||
环境工程 | 四 | 53 | 5800 | ||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 22 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四 | 40 | 7800 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 四 | 75 | 7800 | ||
网络工程 | 四 | 57 | 5800 | ||
数据科学与大数据技术 | 四 | 30 | 5800 | ||
测绘与海洋信息学院 | 测绘工程 | 四 | 57 | 5800 | |
海洋技术 | 四 | 21 | 5500 | ||
地理信息科学 | 四 | 21 | 5500 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 四 | 19 | 5500 | |
信息与计算科学 | 四 | 19 | 5500 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 四 | 39 | 7500 | ||
光电信息科学与工程 | 四 | 16 | 5800 | ||
新能源科学与工程 | 四 | 49 | 5800 | ||
统计学 | 四 | 12 | 5500 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 四 | 40 | 5200 | |
新闻学 | 四 | 41 | 5200 | ||
广告学 | 四 | 4 | 5200 | ||
法律与公共管理学院 | 法学 | 四 | 39 | 5200 | |
行政管理 | 四 | 44 | 5200 | ||
土地资源管理 | 四 | 14 | 5200 | ||
商学院 | 金融学 | 四 | 9 | 36 | 5200 |
国际经济与贸易 | 四 | 7 | 36 | 5200 | |
工商管理 | 四 | 9 | 36 | 5200 | |
会计学 | 四 | 6 | 19 | 5200 | |
财务管理 | 四 | 6 | 19 | 5200 | |
物流管理 | 四 | 9 | 36 | 5200 | |
外国语学院 | 英语 | 四 | 51 | 5200 | |
日语 | 四 | 39 | 5200 | ||
朝鲜语 | 四 | 44 | 5200 | ||
俄语 | 四 | 8 | 5200 | ||
艺术学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 四 | 92 | 6800 |
江苏海洋大学2019年江苏省招生计划(院校代号:1446)
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 理科计划 | 学费 |
常州机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 45 | 5800 |
南通航运职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 35 | 5800 |
江苏食品药品职业技术学院 | 食品科学与工程 | 四 | 45 | 5800 |
江苏海事职业技术学院 | 船舶与海洋工程 | 四 | 35 | 5800 |
以上学生分别在常州机电职业技术学院、南通航运职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、江苏海事职业技术学院学习,成绩合格发江苏海洋大学普通本科学历、学位证书 |
最终数据以省教育考试院公布为准
江苏海洋大学2019年江苏省招生计划(院校代号:1321)
学院名称 询电话) | 专业名称 | 学制 | 文科计划 | 理科计划 | 学费 |
机械与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 四 | 48 | 5800 | |
机械设计制造及其自动化 | 四 | 99 | 5800 | ||
过程装备与控制工程 | 四 | 57 | 5800 | ||
工业工程 | 四 | 54 | 5200 | ||
机器人工程 | 四 | 19 | 5800 | ||
土木与港海工程学院 | 土木工程 | 四 | 121 | 5800 | |
建筑学 | 五 | 20 | 5800 | ||
港口航道与海岸工程 | 四 | 20 | 5800 | ||
工程管理 | 四 | 39 | 17 | 5200 | |
电子工程学院 | 电子信息工程 | 四 | 52 | 5800 | |
通信工程 | 四 | 56 | 5800 | ||
自动化 | 四 | 57 | 5800 | ||
电气工程及其自动化 | 四 | 22 | 5800 | ||
测控技术与仪器 | 四 | 21 | 5800 | ||
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四 | 54 | 5800 | |
材料化学 | 四 | 23 | 5800 | ||
安全工程 | 四 | 21 | 5800 | ||
高分子材料与工程 | 四 | 58 | 5800 | ||
药学院 | 制药工程 | 四 | 60 | 5800 | |
药物制剂 | 四 | 56 | 6800 | ||
药物分析 | 四 | 8 | 6800 | ||
海洋生命与水产学院 | 海洋科学 | 四 | 57 | 5500 | |
生物技术 | 四 | 54 | 5500 | ||
食品科学与工程 | 四 | 53 | 5800 | ||
生物工程 | 四 | 20 | 5800 | ||
动植物检疫 | 四 | 7 | 2500 | ||
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 四 | 52 | 2500 | ||
海洋资源与环境学院 | 海洋资源与环境 | 四 | 18 | 5500 | |
海洋资源开发技术 | 四 | 20 | 5800 | ||
环境工程 | 四 | 53 | 5800 | ||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 22 | 5800 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四 | 40 | 7800 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 四 | 75 | 7800 | ||
网络工程 | 四 | 57 | 5800 | ||
数据科学与大数据技术 | 四 | 30 | 5800 | ||
测绘与海洋信息学院 | 测绘工程 | 四 | 57 | 5800 | |
海洋技术 | 四 | 21 | 5500 | ||
地理信息科学 | 四 | 21 | 5500 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 四 | 19 | 5500 | |
信息与计算科学 | 四 | 19 | 5500 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 四 | 39 | 7500 | ||
光电信息科学与工程 | 四 | 16 | 5800 | ||
新能源科学与工程 | 四 | 49 | 5800 | ||
统计学 | 四 | 12 | 5500 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 四 | 40 | 5200 | |
新闻学 | 四 | 41 | 5200 | ||
广告学 | 四 | 4 | 5200 | ||
法律与公共管理学院 | 法学 | 四 | 39 | 5200 | |
行政管理 | 四 | 44 | 5200 | ||
土地资源管理 | 四 | 14 | 5200 | ||
商学院 | 金融学 | 四 | 9 | 36 | 5200 |
国际经济与贸易 | 四 | 7 | 36 | 5200 | |
工商管理 | 四 | 9 | 36 | 5200 | |
会计学 | 四 | 6 | 19 | 5200 | |
财务管理 | 四 | 6 | 19 | 5200 | |
物流管理 | 四 | 9 | 36 | 5200 | |
外国语学院 | 英语 | 四 | 51 | 5200 | |
日语 | 四 | 39 | 5200 | ||
朝鲜语 | 四 | 44 | 5200 | ||
俄语 | 四 | 8 | 5200 | ||
艺术学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 四 | 92 | 6800 |
江苏海洋大学2019年江苏省招生计划(院校代号:1446)
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 理科计划 | 学费 |
常州机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 45 | 5800 |
南通航运职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 35 | 5800 |
江苏食品药品职业技术学院 | 食品科学与工程 | 四 | 45 | 5800 |
江苏海事职业技术学院 | 船舶与海洋工程 | 四 | 35 | 5800 |
以上学生分别在常州机电职业技术学院、南通航运职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、江苏海事职业技术学院学习,成绩合格发江苏海洋大学普通本科学历、学位证书 |
最终数据以省教育考试院公布为准
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线www.zszxedu.cn国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。