又到了一年一度填报高考志愿时间,考生和家长正在全面了解高校情况,为科学精准填报志愿做着准备。有不少小伙伴们已经开始咨询我们学校今年的招生专业,为了方便考生报考,我们为考生们准备了今年《招生考之友》专业目录检索。
2021年《招生考试之友》河南财政金融学院专业目录检索 | |||||
录取批次 | 专业类别 | 在豫招生代码 | 文科页码 | 理科页码 | 就读地点 |
体育本科提前批 | 体育本科 | 6215河南财政金融学院 | 345 | 346 | 龙子湖校区 |
艺术类A段 | 美术本科 | 6215河南财政金融学院 | 369 | 355 | 龙子湖校区 |
音乐本科 | 6215河南财政金融学院 | 394 | 364 | 龙子湖校区 | |
艺术专科 | 艺术专科 | 6215河南财政金融学院 | 380 | 359 | 龙子湖校区 |
本科二批 | 普通类 | 6215河南财政金融学院 | 568 | 614 | 龙子湖/象湖校区 |
高职专科 | 对外合作办学 | 6216河南财政金融学院 | 629 | 682 | 龙子湖/象湖校区 |
高职专科 | 软件类 | 6218河南财政金融学院 | 630 | 682 | 龙子湖校区 |
2021年河南财政金融学院招生专业代号 | ||||||||
普通本科招生计划(在豫招生代码:6215) | ||||||||
录取批次 | 所在学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 /年 | 专业代号 | 学费元/年 | 就读校区 | |
文科 | 理科 | |||||||
本科二批 | 财政税务学院 | 1 | 财政学 | 4 | 10 | 10 | 4400 | 象湖校区 |
2 | 税收学 | 4 | 11 | 11 | 4400 | 象湖校区 | ||
3 | 资产评估 | 4 | 28 | 36 | 4400 | 象湖校区 | ||
金融学院 | 4 | 投资学 | 4 | 14 | 14 | 4400 | 象湖校区 | |
5 | 保险学 | 4 | 13 | 13 | 4400 | 象湖校区 | ||
6 | 金融学 | 4 | 12 | 12 | 4400 | 象湖校区 | ||
会计学院 | 7 | 会计学 | 4 | 23 | 31 | 4400 | 象湖校区 | |
8 | 财务管理 | 4 | 24 | 32 | 4400 | 象湖校区 | ||
9 | 审计学 | 4 | 27 | 35 | 4400 | 象湖校区 | ||
国际经济与贸易学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 4 | 15 | 16 | 4400 | 象湖校区 | |
11 | 国际商务 | 4 | 25 | 33 | 4400 | 象湖校区 | ||
工商管理学院 | 12 | 物流管理 | 4 | 29 | 38 | 4400 | 象湖校区 | |
13 | 电子商务 | 4 | 30 | 39 | 4400 | 象湖校区 | ||
14 | 人力资源管理 | 4 | 26 | 34 | 4400 | 象湖校区 | ||
旅游管理学院 | 15 | 会展经济与管理 | 4 | 32 | 41 | 4400 | 象湖校区 | |
16 | 酒店管理 | 4 | 31 | 40 | 4400 | 象湖校区 | ||
工程经济学院 | 17 | 工程造价 | 4 | 30 | 4400 | 象湖校区 | ||
18 | 工程管理 | 4 | 28 | 4400 | 象湖校区 | |||
19 | 房地产开发与管理 | 4 | 22 | 29 | 4400 | 象湖校区 | ||
法学院 | 20 | 社会工作 | 4 | 17 | 18 | 4400 | 象湖校区 | |
21 | 信用风险管理与法律防控 | 4 | 16 | 17 | 4400 | 象湖校区 | ||
计算机与信息技术学院 | 22 | 计算机科学与技术 | 4 | 23 | 5000 | 龙子湖校区 | ||
23 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 26 | 5000 | 龙子湖校区 | |||
软件学院 | 24 | 软件工程 | 4 | 24 | 5000 | 龙子湖校区 | ||
文化与传播学院 | 25 | 汉语言文学 | 4 | 19 | 4400 | 龙子湖校区 | ||
外国语学院 | 26 | 商务英语 | 4 | 20 | 20 | 4400 | 龙子湖校区 | |
统计与数学学院 | 27 | 金融数学 | 4 | 15 | 4400 | 龙子湖校区 | ||
28 | 数学与应用数学 | 4 | 21 | 5000 | 龙子湖校区 | |||
教育科学学院 | 29 | 学前教育(师范) | 4 | 18 | 19 | 4400 | 龙子湖校区 | |
30 | 应用心理学 | 4 | 21 | 22 | 5000 | 龙子湖校区 | ||
人工智能学院 | 31 | 智能科学与技术 | 4 | 25 | 5000 | 龙子湖校区 | ||
环境经济学院 | 32 | 环境科学 | 4 | 27 | 5000 | 龙子湖校区 | ||
健康管理学院 | 33 | 健康服务与管理 | 4 | 37 | 4400 | 龙子湖校区 |
体育艺术招生计划(在豫招生代码:6215) | ||||||||
录取批次 | 所在学院 | 序号 | 专业名称 | 学制/年 | 专业代号 | 学费 | 就读校区 | |
文科 | 理科 | |||||||
艺术本科 | 艺术设计学院 | 1 | 视觉传达设计 | 4 | 06 | 02 | 8000 | 龙子湖校区 |
2 | 公共艺术 | 4 | 07 | 03 | 8000 | 龙子湖校区 | ||
音乐学院 | 3 | 音乐学 | 4 | 05 | 01 | 8000 | 龙子湖校区 | |
体育本科 | 体育学院 | 4 | 社会体育指导与管理 | 4 | 09 | 09 | 4400 | 龙子湖校区 |
艺术专科 | 艺术设计学院 | 5 | 摄影摄像技术 | 3 | 08 | 04 | 6000 | 龙子湖校区 |
对外合作办学类普通专科招生计划(在豫招生代码:6216) | ||||||||
录取批次 | 所在学院 | 序号 | 专业名称 | 学制/年 | 专业代号 | 学费 | 就读校区 | |
文科 | 理科 | |||||||
高职高专 | 国际教育学院 | 1 | 学前教育(师范类) | 3 | 06 | 06 | 13000 | 龙子湖校区 |
2 | 应用韩语 | 3 | 07 | 07 | 13000 | 龙子湖校区 | ||
3 | 现代物流管理 | 3 | 05 | 05 | 13000 | 龙子湖校区 | ||
工程经济学院 | 4 | 建设工程管理 | 3 | 01 | 01 | 13000 | 象湖校区 | |
韦伯国际学院 | 5 | 大数据与会计 | 3 | 04 | 04 | 13000 | 象湖校区 | |
6 | 金融服务与管理 | 3 | 02 | 02 | 13000 | 象湖校区 | ||
7 | 大数据与财务管理 | 3 | 03 | 03 | 13000 | 象湖校区 | ||
软件类普通专科招生计划(在豫招生代码:6218) | ||||||||
录取批次 | 所在学院 | 序号 | 专业名称 | 学制/年 | 专业代号 | 学费 | 就读校区 | |
文科 | 理科 | |||||||
高职高专 | 软件学院 | 1 | 软件技术 | 2 | 02 | 02 | 8000 | 龙子湖校区 |
2 | 计算机网络技术 | 2 | 01 | 01 | 8000 | 龙子湖校区 | ||
3 | 数字媒体技术 | 2 | 03 | 03 | 8000 | 龙子湖校区 | ||
4 | 大数据技术 | 2 | 04 | 04 | 8000 | 龙子湖校区 | ||
普通专升本招生专业(招生代码:6523) | ||||||||
录取批次 | 所在学院 | 序号 | 专业名称 | 学制/年 | 专业代号 | 学费 | 就读校区 | |
专升本 | 软件学院 | 1 | 软件工程 | 2 | 52 | 5000 | 龙子湖校区 | |
健康管理学院 | 2 | 健康服务与管理 | 2 | H8 | 4400 | 龙子湖校区 | ||
文化与传播学院 | 3 | 汉语言文学 | 2 | B2 | 4400 | 龙子湖校区 | ||
艺术设计学院 | 4 | 视觉传达设计(艺术类) | 2 | E7 | 8000 | 龙子湖校区 | ||
教育科学学院 | 5 | 学前教育(师范类) | 2 | 17 | 4400 | 龙子湖校区 |
象湖西畔,龙子湖北岸,有一个美丽的校园在等你。这里会圆你的大学梦,这里会带你扬帆起航!期待在秋天的校园与你们不见不散!
学校网址:http://www.hafu.edu.cn
招生咨询电话:0371-69303222
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。